Championship
2026 Standings
After Round 2 — Chinese Grand Prix
| Pos | Driver | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 1 | 51 |
| 2 | ANT | 1 | 47 |
| 3 | LEC | 0 | 34 |
| 4 | HAM | 0 | 33 |
| 5 | BEA | 0 | 17 |
| 6 | NOR | 0 | 15 |
| 7 | GAS | 0 | 9 |
| 8 | VER | 0 | 8 |
| 9 | LAW | 0 | 8 |
| 10 | LIN | 0 | 4 |
| 11 | HAD | 0 | 4 |
| 12 | PIA | 0 | 3 |
| 13 | SAI | 0 | 2 |
| 14 | BOR | 0 | 2 |
| 15 | COL | 0 | 1 |
| 16 | OCO | 0 | 0 |
| 17 | HUL | 0 | 0 |
| 18 | ALB | 0 | 0 |
| 19 | BOT | 0 | 0 |
| 20 | PER | 0 | 0 |
| 21 | ALO | 0 | 0 |
| 22 | STR | 0 | 0 |
Cadillac F1 Summary
Constructor Pos
10th
0 pts
Best Finish
P13
BOT — China
Best Qualifying
P18
PER — Australia
Points Scored
0
PER 0 · BOT 0